您当前的位置:网站首页  >  政府信息公开 > 统计数据 > 

2017年前三季度各县(区)主要指标初评结果

来源: 访问量: 发布日期:2017-10-26

指标名称商州洛南丹凤商南山阳镇安柞水
1.生产总值(现价;亿元)97.25 96.70 69.02 57.84 100.51 74.18 57.74
         第一产业                   5.26 13.96 6.10 5.31 8.99 5.67 3.53
         第二产业 43.74 55.41 36.35 34.08 62.63 46.63 34.01
         第三产业                  48.25 27.33 26.57 18.45 28.88 21.89 20.19
        第三产业(服务业)占比%49.62 28.26 38.49 31.90 28.74 29.50 34.97
          名次1 7 2 4 6 5 3
    生产总值增速(可比价;%)10.0 9.6 9.4 9.9 10.2 9.4 10.8
        名次3 5 6 4 2 6 1
        第一产业                     4.1 4.6 4.2 4.2 4.5 4.7 3.5
        第二产业                     11.6 12.1 10.9 11.7 12.6 9.3 12.4
        第三产业                    9.2 7.9 8.7 8.6 7.6 11.0 9.2
2.农林牧渔业总产值(现价;   亿元)11.82 23.51 12.29 10.20 15.80 10.22 7.34
     增长速度(可比价;%)4.8 4.9 4.6 4.7 4.9 5.0 4.5
        名次4 2 6 5 2 1 7
  农林牧渔业增加值(现价; 亿元)5.90 14.65 6.57 5.81 9.46 5.85 4.13
     增长速度(可比价;%)4.7 4.8 4.5 4.6 4.8 4.9 4.4
        名次4 2 6 5 2 1 7
3.规模以上工业总产值(现价;亿元) 148.00 171.23 85.15 89.63 142.23 93.86 164.82
        增长速度(%) 15.9 33.6 30.9 21.9 21.5 21.7 28.0
        名次7 1 2 4 6 5 3
   规上工业增加值(现价; 亿元)29.27 42.91 22.30 27.56 48.20 25.80 29.22
     增速(可比价;%)13.5 13.8 14.2 14.1 14.5 14.3 13.7
     市考县任务13.5 13.5 14.0 15.0 16.0 15.0 13.5
     各县完成情况100.0 102.2 101.4 94.0 90.6 95.3 101.5
        名次4 1 3 6 7 5 2
4.固定资产投资(亿元)       157.06 112.02 101.07 102.72 123.45 112.69 105.24
        增长速度(%)  21.9 23.1 23.9 21.6 22.3 22.1 22.7
        名次6 2 1 7 4 5 3
5.社会消费品零售总额(亿元)   35.79 24.34 18.36 12.25 22.21 16.99 9.11
        增长速度(%)            10.2 10.8 10.8 10.4 11.3 11.2 10.1
        名次6 3 3 5 1 2 7
6.全体居民人均可支配收入(元)12350122201219112373121321222212266
        增长速度(%)            9.69.49.99.89.5109.9
        名次5 7 2 4 6 1 2
7.城镇居民人均可支配收入(元)21156207712081620781205312077120626
        增长速度(%)            8.78.38.88.58.48.98.8
        名次4 7 2 5 6 1 2
8.农村居民人均可支配收入(元)6830685068596855686169316842
        增长速度(%)            8.99.19.399.29.39.4
        名次7 5 2 6 4 2 1
9.非公经济增加值(亿元)53.98 53.67 38.32 31.96 55.81 41.18 31.87
  非公经济增加值占GDP比重(%)55.50 55.50 55.52 55.25 55.53 55.51 55.20
  市考核任务55.50 55.555.355.255.555.255.2
        名次4423314

 

文稿编辑:徐廷元